| OPERADORES DE ASIGNACION | ||
| Operador | Descripcion | |
| += | Asignacion de suma | |
| -= | Asignacion de resta | |
| *= | Asignacion de multiplicacion | |
| /= | Asignacion de division | |
| %= | Asignacion de resto de division | |
| <<= | Asignacion de desplazamieno de izquierda | |
| >>= | Asignacion de desplazamiento de derecha | |
| &= | Asignacion de AND de bits | |
| |= | Asignacion de OR de bits | |
| ^^= | Asignacion de OR exclusivo de bits | |
| ~= | Asignacion de negacion de bits | |
| OPERADORES ARITMETICOS | ||
| Operadores | Descripcion | Ejemplo |
| + | Suma(enteros o reales) | resultado=variable1+variable2 |
| - | Resta(enteros o reales) | resultado=variable1-variable2 |
| * | Multiplicacion(enteros o reales) | resultado=variable1*variable3 |
| / | Division(enteros o reales) | resultado=variable1/variable4 |
| - | Cambio de signo en enteros o reales | -variable1 |
| % | Modulo, resto de una division entera | resultado=variable1%2 |
domingo, 10 de septiembre de 2017
CURSO PIC: OPERADORES EN C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
CURSO PIC: GESTION DE PUERTOS USANDO PUNTEROS
Se puede acceder a la memoria de datos usando punteros, los cuales se definen como int. #define TRISA(int*) 0x85 #define PORTA(int*...
-
IF ELSE Se utiliza para toma de decisiones: If (expresión) Sentencia 1; Else ...
-
Se puede acceder a la memoria de datos usando punteros, los cuales se definen como int. #define TRISA(int*) 0x85 #define PORTA(int*...
-
El microcontrolador PIC16f877A estan divididos en puertos A, B, C, D, etc. Cada puerto puede comportarse como una entrada/salida digit...
No hay comentarios:
Publicar un comentario